發布時間:2022-03-24 來源:福建閥門 編輯:標光閥門
連接形式 | 代號 | 連接形式 | 代號 |
內螺紋 | 1 | 對夾 | 7 |
外螺紋 | 2 | 卡箍 | 8 |
法蘭 | 4 | 卡套 | 9 |
焊接 | 6 |
結構形式 | 代號 | |||
彈簧 | 封閉 | 帶散熱片 | 全啟式 | 0 |
微啟式 | 1 | |||
全啟式 | 2 | |||
帶扳手 | 全啟式 | 4 | ||
不封閉 | 雙彈簧微啟式 | 3 | ||
全啟式 | 8 | |||
微啟式 | 7 | |||
帶控制機構 | 全啟式 | 6 | ||
杠桿 | 單杠桿 | |||
全啟式 | 2 | |||
角形微啟式 | 5 | |||
雙杠桿 | ||||
全啟式 | 4 | |||
先導式 | 9 |
閥座密封面材料 | 代號 | 閥座密封面材料 | 代號 |
銅合金 | T | 滲氨鋼 | D |
橡膠 | X | 滲硼鋼 | P |
尼龍塑料 | N | 硬質合金 | Y |
合金鋼耐酸或不銹鋼 | H | 閥體本體加工 | W |
錫基軸承合金(巴氏合金) | B | - | - |
閥體材料 | 代號 | 閥體材料 | 代號 |
灰鑄鐵 | H | 碳素鋼 | C |
球墨鑄鐵 | Q | 鉻鉬合金鋼 | I |
- | - | 鉻鎳鈦鋼 | P |
- | - | 鉻鉬釩合金鋼 | V |
名 稱 | 型 號 |
公稱壓力/ MPa |
高適用溫度/℃ |
閥體 材料 |
適用 介質 |
公稱直徑/ mm |
彈簧 微啟式安全閥 |
A47H-16C | 1.6 | 350 | 鑄 鋼 | 水、蒸汽 | 50、80、100 |
A47H-25 | 2.5 | 350 | 鑄 鋼 | 水、蒸汽 | 50、80、100 | |
A47H-40 | 4.0 | 350 | 鑄 鋼 | 水、蒸汽 | 50、80 | |
彈簧 封閉 微啟式安全閥 |
A21H-16C | 1.6 | 200 | 不銹鋼 | 水、空氣、氨、油 | 15~25 |
A21H-40 | 4.0 | 200 | 不銹鋼 | 水、空氣、氨、油 | 15~25 | |
A21W-16P | 1.6 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質 | 15~25 | |
A21W-40P | 4.0 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質 | 15~25 | |
A21H-200P | 20.0 | -80~+80 | 不銹鋼 | 空 氣 | 10 | |
A41H-16C | 1.6 | 300 | 鑄 鋼 | 水、空氣、油 | 25~100 | |
A41H-25 | 2.5 | 300 | 鑄 鋼 | 水、空氣、油 | 25~100 | |
A41H-40 | 4.0 | 300 | 鑄 鋼 | 水、空氣、油 | 25~80 | |
A41H-64 | 6.4 | 300 | 鑄 鋼 | 水、空氣、油 | 25 | |
A41W-16P | 1.6 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質 | 25~100 | |
A41W-40P | 4.0 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質 | 25~80 | |
A41H-160 | 16.0 | 150 | 鑄 鋼 | 氮、氫氣、氨 | 15、32 | |
A41H-320 | 32.0 | 150 | 鑄 鋼 | 氮、氫氣、氨 | 15、32 | |
彈簧 封閉 全啟式安全閥 |
A42Y-16C | 1.6 | 300 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 40~150 |
A42Y-40 | 4.0 | 300 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 40~150 | |
A42Y-64 | 6.4 | 300 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 40~100 | |
A42Y-16P | 1.6 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質 | 40~150 | |
A42Y-40P | 4.0 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質 | 40~150 | |
A42Y-64P | 6.4 | 200 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質 | 40~100 | |
A44Y-16C | 1.6 | 300 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 50~150 | |
A44Y-40 | 4.0 | 300 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 50~150 | |
A44Y-64 | 6.4 | 300 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 50~100 | |
A44Y-100 | 10.0 | 300 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 50~100 | |
彈簧 全啟式安全閥 |
A48H-10 | 1.0 | 300 | 灰鑄鐵 | 水、蒸汽 | 40、50 |
A48Y-16C | 1.6 | 350 | 鑄 鋼 | 蒸汽、空氣 | 50~150 | |
A48Y-40 | 4.0 | 350 | 鑄 鋼 | 蒸汽、空氣 | 50~150 | |
A48Y-64 | 6.4 | 350 | 鑄 鋼 | 蒸汽、空氣 | 50~150 | |
A48Y-100 | 10.0 | 350 | 鑄 鋼 | 蒸汽、空氣 | 50~150 | |
帶散熱器彈簧封閉全啟式安 全閥 | A40Y-16C | 1.6 | 450 | 鑄 鋼 | 空氣、油品 | 50~150 |
A40Y-40 | 4.0 | 450 | 鑄 鋼 | 空氣、油品 | 50~150 | |
A40Y-64 | 6.4 | 450 | 鑄 鋼 | 空氣、油品 | 50~150 | |
A40Y-16I | 1.6 | 550 | 鉻鉬鑄鋼 | 石油氣 | 50~150 | |
帶散熱器彈簧封閉全啟式安 全閥 | A40Y-40I | 4.0 | 550 | 鉻鉬鑄鋼 | 石油氣 | 50~150 |
A40Y-64I | 6.4 | 550 | 鉻鉬鑄鋼 | 石油氣 | 50~100 | |
A40Y-100I | 10.0 | 550 | 鉻鉬鑄鋼 | 石油氣 | 50~100 | |
A40Y-160I | 16.0 | 550 | 鉻鉬鑄鋼 | 石油氣 | 50~100 | |
雙聯彈簧 微啟式安全閥 |
A43H-16C | 1.6 | 350 | 鑄 鋼 | 水、蒸汽 | 80~150 |
A43H-25 | 2.5 | 350 | 鑄 鋼 | 水、蒸汽 | 80~100 | |
A43H-40 | 4.0 | 350 | 不銹鋼 | 水、蒸汽 | 80~100 | |
雙作用先導式全啟式安全閥 | SXA49X-150 | 2.0 | 200 | 鑄鋼、不銹鋼 | 空氣、石油氣 | 40~150 |
SXA49X-300 | 5.0 | 200 | 鑄鋼、不銹鋼 | 空氣、石油氣 | 40~150 | |
SXA49X-600 | 10.0 | 200 | 鑄鋼、不銹鋼 | 空氣、石油氣 | 40~100 | |
SXA42X-16C | 1.6 | 300 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 40~150 | |
SXA49X-40 | 4.0 | 300 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 40~150 | |
SXA49X-64 | 6.4 | 300 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 40~100 | |
SXA42X-16P | 1.6 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質 | 40~150 | ||
SXA42X-40P | 4.0 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質 | 40~150 | ||
SXA42X-64P | 6.4 | 不銹鋼 | 腐蝕性介質 | 40~100 | ||
SXA44X-16C | 1.6 | 鑄 鋼 | 空氣、石油氣 | 50~150 |