發布時間:2021-09-01 來源:福建閥門 編輯:標光閥門
長度換算,面積換算,體積換算,質量換算,密度換算,速度換算,加速度,角速度,角加速度,頻率換算,力、重力換算,力矩換算,功、能換算,功率換算,轉動慣量換算,熱力學溫度換算,體積流量換算,質量流量換算,壓力換算,熱量換算,熱容換算,傳熱系數,熱導率等。
量的名稱 | 單位制 | 單位名稱 | 單位符號 | 換算關系 |
長度 | 公制 | 微米 | μm | 1μm=10-6m |
毫米 | mm | 1 mm=10-3m | ||
厘米 | cm | 1 cm=10-2m | ||
分米 | dm | 1 dm=10-1m | ||
米 | m | 基本單位 | ||
英制 | 英尺 | in | lin=25.4mm=1/12ft | |
英寸 | ftt | lft=0.3048m=12in | ||
面積 | 公制 | 平方毫米 | mm2 | 1 mm2=10-6 m2 |
平方厘米 | cm2 | 1 cm2=10 -4m2 | ||
平方分米 | dm2 | 1 dm2=10 -2m2 | ||
平方米 | m2 | 基本單位 | ||
英制 | 平方英寸 | in2 | 1 in2=6.4516×10 -4 m | |
平方英尺 | ft2 | 1 ft2=0.09290304 m2=144 in2 | ||
體積 | 公制 | 立方毫米 | mm3 | 1 mm3=10-9 m3 |
立方厘米 | cm3 | 1 cm3=10-6 m3 | ||
立方分米 | dm3 | 1 dm3=10-3m3 | ||
立方米 | m3 | 基本單位 | ||
毫升 | ml | 1ml=10-3l=10-6 m3 | ||
厘升 | cl | 1cl=10-2l=10-5 m3 | ||
分升 | dl | 1dl=10-1l=10-4 m3 | ||
升 | l | 基本單位 1l=10-3 m3 | ||
英、美制 | 立方英寸 | in3 | 1 in3=16.387064×10-6 m3 | |
立方英尺 | ft3 | 1ft3=0.02831685m3=1728 in3 | ||
加侖(英) | gal(UK) | 1gal(UK)=4.546092×10-3 m3 | ||
加侖(美) | gal(US) | 1gal(US)=3.785412×10-3 m3=231 in3 | ||
質量 | 公制 | 毫克 | mg | 1mg=10-6kg |
厘克 | cg | 1cg=10-5kg | ||
分克 | dg | 1dg=10-4kg | ||
克 | g | 1g=10-3kg | ||
千克(公斤) | kg | 基本單位 | ||
英美制 | 盎司 | oz | 1oz=1/16lb=0.028349523kg | |
磅 | lb | 1lb=0.45359237kg=16oz | ||
噸(英) | ton | 1ton=1016.047kg=2240lb | ||
噸(美) | s.t | 1s.t=907.1847=2000lb | ||
密度 | 公制 | 克每立方厘米 | g/cm3 | 1 g/cm3=10-3 kg/m3 |
千克(公斤)每立方米 | kg/m3 | 1kg/m3= 0.0624 lb/ft3 | ||
噸每立方米 | t/ m3 | 1 t/ m3=103 kg/m3 | ||
英制 | 磅每立方英尺 | lb/ft3 | 1lb/ft3=16.01846 kg/m3 | |
速度 | 公制 | 厘米每秒 | cm/s | 0.01m/s |
米 每秒 | m/s | 基本單位 | ||
英制 | 英尺每秒 | ft/s | 0.3048m/s | |
加速度 | 公制 | 厘米每秒平方 | cm/s2 | 10-2 m/s2 |
米每秒平方 | m/s2 | 基本單位 | ||
英制 | 英尺每秒平方 | ft/s2 | 0.3048 m/s2 | |
角速度 | 公制 | 弧度每秒 | rad/s | |
角加速度 | 公制 | 弧度每二次方秒 | rad/s2 | 基本單位 |
頻率 | 公制 | 赫[茲] | Hz | l/s |
力、重力 | 公制 |
克力 千克(公斤)力 噸力 牛 [頓] 達因 |
gf kgf tf N dyn |
9.80665×10-3 N 9.80665N 9806.65N 基本單位 10-5N;1.02×10-6kgf |
英制 | 磅力 | lbf | 4.448222N; 0.4536kgf | |
力矩 | 公制 | 牛 [頓] 米 | N·m | 基本單位 |
功、能 | 公制 | 焦耳 | J | 基本單位 |
1國際蒸汽表卡 | callT | 4.1868J | ||
1熱化學卡 | calth | 4.1840J | ||
瓦特秒 | W·s | 1J | ||
瓦特小時 | W·h | 367.1kgf·m; 3600J | ||
千瓦特小時 | kW·h | 367.1×103kgf·m;3600×103 J | ||
英制 | 磅力英尺 | lbf·ft | 0.1383 kgf·m;1.35582J | |
功率 | 公制 | 瓦 [特] | W | 基本單位 |
千瓦 [特] | kW | 1000W;102kgf·m/s; 1.36PS | ||
英制 | 馬力 [英] | HP | 745.7W; 76kgf·m/s;1.014PS | |
轉動慣量 | 公制 | 克每二次方厘米 | g·cm2 | T/K=t/ ℃+273.15 |
千克(公斤)二次方米 | kg·m2 | |||
熱力學溫度 | 公制 | 開 [爾文] | K | 1k=1℃ |
攝氏溫度 | 公制 | 攝氏度 | ℃ | t/ ℃=5/9(θ/℉-32) |
華氏溫度 | 英制 | 華氏度 | ℉ | θ/℉=9/5 (t/ ℃+32) |
體積流量 | 公制 | 立方米每秒 | m3 /s | 基本單位 |
立方米每分 | m3 /min | 1/60 m3 /s | ||
立方米每小時 | m3 /h | 1/3600 m3 /s | ||
升每秒 | L/s | 10-3 m3 /s | ||
升每分 | L/min | 10-3/60m3 /s | ||
升每小時 | L/h | 10-3/3600m3 /s | ||
質量流量 | 公制 | 千克(公斤)每秒 | kg/s | 基本單位 |
千克(公斤)每分 | kg/min | 1 kg/min=(1/60) kg/s | ||
千克(公斤)每小時 | kg/h | 1 kg/h =(1/3600)kg/s | ||
噸每秒 | t/s | 1 t/s =103kg/s | ||
噸每分 | t/min | 1 t/min =(103/60)kg/s | ||
噸每小時 | t/h | 1 t/h =(103/3600)kg/s | ||
壓力、 正應力壓強、 切應力 |
公制 | 帕 [斯卡] | Pa | 1Pa=1N/ m2 |
兆帕 [斯卡] | MPa | 1MPa=1N/mm2 | ||
工程大氣壓 | at | 1at=1 kgf/ cm2=9.80665×104Pa | ||
千克(公斤)力每二次方厘米 | kgf/ cm2 | |||
標準大氣壓 | atm | 1 atm=101325Pa | ||
巴 | bar | 1bar=105Pa | ||
毫米汞柱 | mmHg | 1mmHg=133.322Pa | ||
毫米水柱 | mmH2O | 1 mmH2O=9.80665Pa | ||
英制 | 磅力每平二次英尺 |
lbf/ft2 lbf/in2 |
1 lbf/ft2=4.8826 kgf/ cm2 1 lbf/in2=0.07031 kgf/ cm2 =6894.76Pa=0.00689476Mpa |
|
磅力每平二次英寸 | ||||
(動力)黏度 | 公制 |
帕 [斯卡] 秒 厘泊 千克(公斤)力秒每二次方米 泊 |
P·s cp kgf·s/m2 P |
1cp=10-3 P·s 1 kgf·s/m2=9.80665 P·s 1P=0.1 P·s |
運動粘度 | 公制 |
二次方米每秒 厘沲 |
m2 /h cst |
1 cst=1mm2/s=10-6 m2 /s |
熱量 | 公制 | 焦耳 | J |
1 cal=4.1868J 1 kcal=4.1868×103J 1 Bru=1055.06J=1.05506KJ |
其他 |
卡 千卡 |
cal kcal |
||
英制 | 應熱單位 | Bru | ||
比熱容 | 公制 | 焦耳每千克(公斤)開 [爾文] |
J/(kg·K) |
1kca/(kg·K)=4.1868×103J/(kg·K) |
其他 | 千卡每千克(公斤)攝氏度 |
kcal(kg·℃) |
||
熱容 | 公制 |
焦耳每開 [爾文] (焦耳每攝氏度) |
J/K (J/℃) |
|
傳熱系數 | 公制 |
瓦特每二次方米開 [爾文] 卡每平方厘米秒攝氏度 |
W/(m2·K)cal/(cm2 ·s·K) | 1 cal/(cm2 ·s·K)=4.1868×104 W/(m2·K) |
熱導率 | 公制 |
瓦特每米開 [爾文] 卡每厘米·攝氏度 |
W/(m·K)cal/(cm·s·K) | 1 cal/(cm·s·K)=4.1868×102 W/(m·K) |
注:T、t、θ分別表示熱力學溫度、攝氏溫度和華氏溫度